000 | 01279nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1555 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
100 | _aBotero, María Mercedes | ||
245 | _aAnálisis psicosocial de la relación comercial entre vendedores informales y sus consumidores: un estudio en las ciudades de Neiva y Cartagena sobre el comercio informal del café | ||
520 | _aDescribe las relaciones sociales establecidas entre vendedores informales de café y sus clientes en las ciudades de Neiva y Cartagena teniendo en cuenta la Teoría de Relaciones Sociales de Michael Argyle. Identifica practicas comerciales que contribuyen a la incorporación de modelos de acción económica más eficaces. Estimula el análisis de la situación del comercio informal a nivel nacional y sus repercuciones en la economía global. Desde la psicología económica se resalta los motivos que dan origen a este tipo de relaciones. Los datos se obtuvierón mediante aproximaciones cualitativas y cuantitativas con base a diferentes técnicas como observaciones ,entrevistas y encuestas | ||
650 | _aCAFÉ/COMERCIO/RELACIONES SOCIALES/RELACIONES COMERCIALES/VENDEDORES INFORMALES/CLIENTE | ||
773 | _gVol.4, núm.1 (2008), 25-35 | ||
942 | _cLIB01 | ||
994 | _a20140320 13:54:55 | ||
999 |
_c10571 _d10571 |