000 | 02119nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
590 | _aAnalitica-Central | ||
942 | _cAN016 | ||
001 | 17159 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
100 | _aBrizuela Rodríguez, Armel | ||
245 | _aAutorreportes verbales en voz alta para la identificación de procesos de razonamiento en pruebas estandarizadas | ||
500 | _aLos autores pertenecen al Programa de la Prueba de Aptitud Académica, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica. | ||
520 | _aLos estándares actuales, para la evaluación de la calidad psicométrica de las pruebas psicológicas y educativas, estipulan que una de las evidencias requeridas que justifican las inferencias derivadas de la aplicación de un test se refiere a las estrategias para contestar a los ítems que lo componen. Por lo tanto, el objetivo del presente artículo se propone presentar los resultados de una investigación, que consistió en la ejecución de entrevistas semiestructuradas a un conjunto de 15 estudiantes universitarios de primer ingreso, cuyos reportes orales fueron analizados con el objetivo de fundamentar un conjunto de estrategias para contestar los ítems verbales de la Prueba de Aptitud Académica de la Universidad de Costa Rica, que habían sido identificadas previamente. Los resultados indican que efectivamente los participantes emplearon las estrategias propuestas, lo cual constituye una evidencia de gran importancia sobre las habilidades de razonamiento que se miden con los ítems verbales de la Prueba de Aptitud Académica. Finalmente, se concluye con una discusión sobre los resultados acerca de la utilidad de los autorreportes verbales que recaban evidencias de validez para un test y sobre futuras investigaciones en esta línea. | ||
650 |
_2PSICOLOGIA _2PRUEBA DE ADMISIÓN _2COMPRENSIÓN DE LECTURA _2PROCESOS DE RESPUESTA _2REPORTE VERBAL _2UNIVERSIDAD DE COSTA RICA |
||
700 |
_aBrizuela Rodríguez, Armel _aJiménez Alfaro, Karol _aPérez Rojas, Nelson _aRojas Rojas, Guaner |
||
773 | _aVol.35, núm.1, (2016) págs. 17-30 | ||
942 | _AN016 | ||
998 | _a20170426 17:18:37 | ||
999 |
_c1896 _d1896 |