000 | 02513nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221024204637.0 | ||
008 | 221024b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUCCR | ||
082 | _aTOR 2022 022 | ||
100 | _aVargas Alvarado, Karol | ||
245 |
_aElementos modulares que favorecen la resiliencia ante la superación del cáncer de mama : _bvivencias de un grupo de mujeres de la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer [FUNCAVIDA] / _cKarol Vargas Alvarado. |
||
260 |
_aSan Carlos, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2022. |
||
300 | _a255 páginas | ||
500 | _aDirectora: Licda. Silvia Barquero Jara | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación Educativa. Agosto, 2022. | ||
520 | _aPor medio del presente estudio, se pretende aportar, mediante la divulgación de elementos moduladores de resiliencia, a mujeres que están iniciando en un diagnóstico de cáncer de mama, o bien, que se encuentran en tratamiento. Lo anterior, por medio de un enfoque mixto que permita visualizar esta realidad desde las virtudes que brinda cada enfoque de investigación. El reflejo de los datos según el enfoque investigativo va a brindar una dualidad en la visión con respecto al fenómeno, en donde se pueden mostrar las principales características resilientes que desarrollaron para hacer frente a la resiliencia, y mostrar también cómo, vivencialmente, desde un significado personal, consideran que fueron las características resilientes, estrategias y pilares que les permitieron hacerle frente a la enfermedad, exponiendo así, de buenas prácticas o aspectos modélicos que podrían ser incorporados y tomados en cuenta por otras mujeres. | ||
650 | _aTFG | ||
650 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
650 | _aENFOQUE MIXTO | ||
650 | _aCÁNCER DE MAMA | ||
650 | _aRESILIENCIA | ||
650 | _aSUPERACIÓN DEL CÁNCER | ||
650 | _aHISTORIAS DE VIDA | ||
650 |
_aCALIDAD DE VIDA _xPERSONAS CON CÁNCER |
||
650 | _aEFECTOS EMOCIONALES | ||
650 | _aEFECTO SOCIAL | ||
650 | _aPROYECYO DE VIDA | ||
650 | _aROL DEL ORIENTADOR | ||
650 | _aREDES DE APOYO | ||
650 | _aREINTEGRACION OCUPACIONAL | ||
650 | _aAUTOACEPTACION | ||
650 | _aINTELIGENCIA EMOCIONAL | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=171c42ff57d39122023b859956909eb5 | ||
942 |
_2ddc _n0 _cTES02 |
||
999 |
_c19906 _d19906 |