000 | 01474nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240213231620.0 | ||
008 | 240213b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aPRIS 2019 001 | ||
100 |
_aRodríguez Boza, Ariel _eAutor |
||
245 |
_aDesarrollo de un sistema web de nutrición / _cAriel Rodríguez Boza. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2019 |
||
300 |
_a47 páginas ; _bilustraciones y cuadros a color. |
||
500 | _aProfesor del curso: Lic. Andrés Vargas Herrera | ||
502 | _aCurso de proyecto para optar por el grado de Bachillerato en Ingeniería de Sistemas. Mayo, 2019 | ||
520 | _aCon este proyecto se busca ofrecer una herramienta de nutrición que permita a los especialistas en esa área ofrecer sus servicios de una forma más eficaz y ordenada. Entre los diferentes beneficios que tendrán mediante el uso del sistema, el que más podría resaltar es el de los expedientes digitales ya que estos almacenarán toda la información que actualmente es manejada en hojas de papel en una base de datos así reduciendo los niveles de pérdidas de información si se siguieran manejando en hojas de papel. Otras de las ventajas de los expedientes digitales es que siempre se tendría a mano la información de cada uno de los pacientes evitando el error humano de extravió de información. | ||
650 | _aPROYECTO INGENIERIA EN SISTEMAS | ||
942 | _cPE | ||
999 |
_c20217 _d20217 |