000 | 01893nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240309001804.0 | ||
008 | 240309b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2023 024 | ||
100 |
_aLucero Calderón, Kattia _eAutor |
||
245 |
_aRepercusiones socioemocionales de la pandemia del COVID-19 en diez personas profesionales de orientación del circuito 05 de la Regional de San José oeste para el desarrollo de herramientas de autocuido durante el II semestre 2023 : _bun estudio proyectivo a corto plazo / _c Kattia Lucero Calderón. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2023 |
||
300 | _a151 páginas | ||
500 | _aDirector: MSc. Reymond Gutiérrez Arias | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Octubre, 2023 | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene una relevancia social porque surge de la necesidad de demostrar el impacto de la pandemia de COVID-19 en un grupo de personas profesionales en Orientación. La idea es poder conocer los cambios que les ha significado de manera personal y en sus competencias socioemocionales que, sin lugar a duda, no se desligan de su quehacer profesional. | ||
650 | _aTFG | ||
650 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
650 |
_aPANDEMIA _xCOVID-19 _xSARS-CoV-2 _xCORONAVIRUS |
||
650 | _aAUTOCUIDO | ||
650 | _aROL DEL ORIENTADOR | ||
650 | _aDESARROLLO COGNOSCITIVO | ||
650 | _aINTELIGENCIA EMOCIONAL | ||
650 | _aCOMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES | ||
650 | _aSALUD MENTAL | ||
650 | _aMANEJO DEL ESTRES | ||
650 | _aIMPACTO EMOCIONAL | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2e07839b8de1d256ff5e4598e8718574 | ||
942 |
_2ddc _n0 _cTES02 |
||
999 |
_c20264 _d20264 |