000 | 01774nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240729173405.0 | ||
008 | 240729b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2024 003 | ||
100 |
_aÁvalos Barboza, Stacy _eAutor |
||
245 |
_aCaracterísticas predictoras de éxito en la reinserción social de personas drogodependientes / _cStacy Ávalos Barboza, Angely Salas Herrera. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2024 |
||
300 | _a163 páginas | ||
500 | _aDirector: Licda. Silvia Barquero Jara | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Febrero, 2024 | ||
520 | _aLa integración social fomenta el surgimiento de oportunidades en todos los ámbitos de la población de estudio; lo cual disminuye las brechas socialmente construidas, incluyendo de esta manera a las personas nuevamente a la sociedad. Los aportes que brindan este tipo de investigaciones son de valor teórico, para identificar y establecer las mejoras y transformaciones que requieren los programas de rehabilitación, los cuales se implementan con el propósito de enfrentar el problema de drogodependencia. | ||
650 | _a TFG | ||
650 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
650 | _aREINSERCION SOCIAL | ||
650 | _aDROGODEPENDENCIA | ||
650 | _aCONSUMO DE DROGAS | ||
650 | _aDROGAS | ||
650 | _aROL DEL ORIENTADOR | ||
650 | _aADULTOS | ||
650 | _aTOXICOMANIA | ||
700 |
_aSalas Herrera, Angely _eAutor |
||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3d222075bd1ec154a3ffd9e7619d9179 | ||
942 |
_2ddc _n0 _cTES02 |
||
999 |
_c20377 _d20377 |