000 | 01919nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240730140148.0 | ||
008 | 240730b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2024 004 | ||
100 |
_aZúñiga Chavarría, Yendry _eAutor |
||
245 |
_aElementos que influyen en la satisfacción con el entorno laboral de los trabajadores de la Empresa Grupo CESA, para mejorar la productividad, desde el enfoque de la orientación laboral, en el segundo cuatrimestre del 2023 / _cYendry Zúñiga Chavarría. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2024 |
||
300 | _a114 páginas | ||
500 | _aDirector: Msc. María Gabriela González Mora | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Marzo, 2024 | ||
520 | _aDesde la disciplina de orientación educativa en el área laboral, partiendo de la vocación y los problemas que puedan impedir el desarrollo profesional de las personas, se puede aportar en diferentes áreas del talento humano tales como eficacia vocacional, compromiso social, clima organizacional y cultura organizacional. Se brinda un apoyo en las diferentes interacciones con los grupos de trabajo y en áreas como establecimiento de normas o capacitación y desarrollo, para potenciar que cada ser humano encuentre su sentido de vida, una satisfacción profesional y laboral. | ||
650 | _aTFG | ||
650 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
650 | _aSATISFACCION LABORAL | ||
650 | _aORIENTACION LABORAL | ||
650 | _aMOTIVACION LABORAL | ||
650 | _aORIENTACION VOCACIONAL | ||
650 | _aEMPLEABILIDAD | ||
650 | _aPROYECTO DE VIDA | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=5307cf6a05352a2928a0910129094695 | ||
942 |
_2ddc _n0 _cTES02 |
||
999 |
_c20378 _d20378 |