000 | 01066nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
590 | _aAnalitica-Central | ||
942 | _cAN016 | ||
001 | 1562 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
100 | _aCháves-Courtois, Mayra | ||
245 | _aPresencia de la depresión perinatal y la relación madre-infante.Estrategia metodológica para una mirada sociocultural | ||
520 | _aPropone una metodología que permite destacar el contexto social y cultural de las mujeres en etapa posparto con el fin de obtener más elementos sobre su conducta. Se plantea una investigación cualitativa como eje principal de abordaje. Se rescata los aspectos demograficos por un lado y por otro se redimen factores socioculturales considerando las expresiones orales de mujeres para identificar la relación madre -hijo (a). Permitira reconocer indicios de la presencia de la depresión perinatal y factores de riesgo | ||
650 | _aDEPRESIÓN /SINDROME DEPRESIVO/TRASTORNO DEPRESIVO/SALUD PÚBLICA/RELACIÓNPADRES | ||
773 | _gVol.4, núm.1 (2008), 101-111 | ||
942 | _AN016 | ||
998 | _a20140320 13:54:55 | ||
999 |
_c2048 _d2048 |