000 | 01428nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16051 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240517203918.0 | ||
008 | 050707s2015 cr spa d | ||
008 | 0000002015 cr 0000000000spa00 | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTPS 2015 001 | ||
100 | _aHerrera Arias, Roxana | ||
245 | 0 |
_aAnálisis gestáltico usando el pentagrama de Ginger en un grupo de catorce personas que han desarrollado un vínculo afectivo con la mascota canina / _cRoxana Herrera Arias. |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2015 |
||
300 | _a125 p. | ||
500 | 4 | _aDirectora: Msc. Vilma Leitón Jiménez | |
502 | 4 | _aTesis. Licenciatura en Psicología. Moravia, Enero de 2015 | |
520 | 4 | _aLazos afectivo que se tienden entre personas y canes en la vida cotidiana, los resultados que alcanzan los cuidadores o sus sueños. La Dimensión afectiva entre la persona y el perro | |
650 | _aTFG | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
650 | _aMASCOTAS | ||
650 | _aLAZOS AFECTIVOS | ||
650 | _aPENTAGRAMA DE GINGER | ||
650 | _aPARTICIPACION DE LA FAMILIA | ||
650 | _aTERAPIA GESTALT | ||
650 | _aVINCULOS AFECTIVOS | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a0460c479ec436f248543b127cd27d20 | ||
942 |
_cTES02 _n0 _2ddc |
||
999 |
_c2453 _d2453 |