000 | 00936nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12407 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 050630s2008 cr spa d | ||
100 | _aLedezma Méndez, Hellen Adriana | ||
245 | 0 | _aFactores que potencian la inserción laboral de personas con deficiencia visual, en el distrito de Ciudad Quesada, San Carlos, durante el año 2008 | |
260 |
_aSan José, CR. : _bUniversidad Católica de Costa Rica |
||
300 | _a107 p. | ||
500 | 4 | _aDirectora de tesis : Licda. Fiorella Rodríguez Campos | |
502 | 4 | _aTesis (maestría)-- Universidad Católica de Costa Rica | |
650 |
_aORIENTACION EDUCATIVA. _aINSERCION LABORAL. _aDEFICIENCIA VISUAL. _aENFOQUE CUANTITATIVO _aTFG |
||
700 | _aVargas Rojas, Evelyn Mayela | ||
008 | 0000002008 cr 0000000000spa00 | ||
942 | _cTES02 | ||
994 | _a20081028 12:07:03 | ||
999 |
_c3384 _d3384 |
||
082 | _aTOR 2008 0005 |