000 | 01269nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11731 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 050630s2008 d | ||
100 | _aCarmona Ramírez, Melissa | ||
245 | 0 | _aEstudio epidemiológico de la prevalencia del trastorno de enuresis y aspectos psicológicos relacionados, en niños y niñas escolares de la provincia de Heredia | |
260 |
_aSan Jose, CR : _bUniversidad Católica de Costa Rica |
||
300 | _axi., 101 p. | ||
500 | 4 | _aDirectora de tesis: Susana Dormond Sánchez | |
502 | 4 | _aTesis (licenciatura) -- Universidad Católica de Costa Rica | |
520 | 4 | _aResumen: Investigación que tuvo como objetivo determinar la prevalencia y aspectos psicológicos relacionados con el Trastorno de Enuresis en niños y niñas escolares de cinco y siete años de la provincia de Heredia. Se enmarcó dentro del campo de la Psicología de la Salud, utilizando la metodología de la investigación epidemiológica | |
650 |
_aENFOQUE CUANTITATIVO. _aENURESIS. _aTFG. |
||
700 |
_aLeón Murillo, Andrea _aMurillo Saborío, Alicia |
||
008 | 0000002008 0000000000 00 | ||
942 | _cTES02 | ||
994 | _a20080424 11:19:33 | ||
999 |
_c3436 _d3436 |
||
082 | _aTPS 2008 0007 |