000 | 01756nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16486 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240509001354.0 | ||
008 | 050707s2015 cr spa d | ||
008 | 0000002015 cr 0000000000spa00 | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTPS 2015 019 | ||
100 | _aBarrientos Quirós, Verónica | ||
245 | 0 |
_aInfluencia de la ansiedad en la calidad de vida de mujeres en remisión total cáncer de mama ante posible recidiva de la enfermedad / _cVerónica Barrientos Quirós, Carolina Núñez Montero. |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2015 |
||
300 | _a146 p. | ||
500 | 4 | _aDirector: Msc. Celso Cruz Gómez | |
502 | 4 | _aTesis. Licenciatura en Psicología. San José, julio de 2015 | |
520 | 4 | _aEl cáncer es una de las enfermedades de mayor impacto en la población costarricense y el cáncer de mama en mujeres de todas las edades. Conlleva la problemática de la recidiva = Reaparición de una enfermedad algún tiempo después de padecida. Conlleva una terapia larga, por diferentes sectores médicos: cirujanos, oncólogos, radiólogos y otros servicios oncológicos. Está investigación busca conocer las inquietudes de las personas investigadas, para lograr una mejor calidad de vida | |
650 | _aTFG | ||
650 | _aENFOQUE MIXTO | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
650 | _aCANCER DE MAMA | ||
650 | _aTERAPIA ONCOLOGICA | ||
650 | _aPROCESO DE TRATAMIENTO | ||
650 | _aANSIEDAD | ||
650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
700 | _aNúñez Montero, Carolina | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3435a8849f8e78f8875f7de1013276cc | ||
942 |
_cTES02 _n0 _2ddc |
||
999 |
_c3544 _d3544 |