000 | 02128nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17915 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230316234821.0 | ||
008 | 230316b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2018 002 | ||
100 | _aGodínez Céspedes, Cinthya | ||
245 | 1 | 3 |
_aEl proceso de transición y su incidencia en el éxito escolar de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Nicoya del Circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de Nicoya / _cCinthya Godínez Céspedes, Wendy Jirón Gómez. |
260 |
_aNicoya, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2018 |
||
300 | _a97 p. | ||
500 | _aDirector: MSc. Everardo Briceño Solórzano | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación Educativa. | ||
520 | _aAnalizar el proceso de transición que los estudiantes van a dar, un nuevo paso al éxito escolar, pasando de ser los más grandes de la escuela a los más pequeños del colegio. La investigación que se denomina. El proceso de transición y su incidencia en el éxito escolar de los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Nicoya del circuito 01 de la dirección regional de educación de Nicoya, forma parte de un enfoque mixto. Es la integración o la combinación entre el enfoque cualitativo y cuantitativo, ambos se entremezclan en todo el procedimiento de una investigación. En esta investigación se utiliza el diseño anidado con el dominio en lo cuantitativo porque permite, generalizar los resultados extraídos de una muestra a toda la población, además permite el estudio a una población más amplia, permitiendo resultados absolutos y relativos. | ||
650 |
_aTFG _aENFOQUE MIXTO _aORIENTACION EDUCATIVA _aEDUCACION TECNICA _aPROCESO DE TRANSICION _aRELACIONES SOCIALES _aAMBIENTE INSTITUCIONAL _aEXITO ESCOLAR |
||
700 | _aJirón Gómez, Wendy | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6e25d1ff9f789ce0fc43f1afebe9e771 | ||
942 |
_cTES02 _n0 _2ddc |
||
999 |
_c3630 _d3630 |