000 | 01858nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11618 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 050630s2008 d | ||
100 | _aRodríguez Porras, Viviana | ||
245 | 0 | _aEstrategias metodólogicas necesarias para el desarrollo de habilidades en la atención de clientes con ceguera total o parcial, en materia de accesibilidad social | |
260 |
_aSan Jose, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica |
||
300 | _a245 p. , il. | ||
500 | 4 | _aDirector de tesis : Susana Dormond Sánchez | |
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Católica de Costa Rica. Escuela de Psicología, 2008 | |
520 | 4 | _aResumen: Esta investigación abordó el tema de la accesibilidad social en especial para las personas con discapacidad visual total o parcial, la cual consiste en todas aquellas condiciones de relaciones interpersonales y disposición, que contribuiría a que las personas con discapacidad sean más autónomas y que se desarrollen en su mundo con los seres que le rodean de una manera satisfactoria. La información más importante, se recolectó por medio de entrevistas semiestructuradas a profesionales en psicología de la discapacidad, educación especial recursos humanos. Por otra parte, se realizó un grupo focal con personas con discapacidad visual total o parcial, para así canalizar la información y plasmarla en el protocolo | |
530 | 4 | _a«Disponible en Línea» | |
650 |
_aENFOQUE CUALITATIVO. _aACCESIBILIDAD. _aDISCAPACIDAD VISUAL. _aDESARROLLO DE HABILIDADES. _aTFG |
||
700 | _aSalazar Vega, Juan Pablo | ||
856 |
_u\siabuc\siabuc8\Prueba-Tesis\TPS-2008-004.pdf _yTexto Completo _qDOC |
||
008 | 0000002008 0000000000 00 | ||
942 | _cTES02 | ||
994 | _a20080219 10:38:19 | ||
999 |
_c3671 _d3671 |
||
082 | _aTPS 2008 0004 |