000 | 01144nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5789 | ||
003 | OSt | ||
008 | 240528b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
082 | _aTPS 2005 024 | ||
100 | _aCarvajal Fernández, Mariela | ||
245 | 0 |
_aConstrucción y validación de una escala para medir la relación entre los comportamientos de la familia y la adherencia a las prácticas de salud de las personas diagnosticadas con diabetes mellitus tipo 2, cuyas edades oscilan entre 40 y 85 años y asisten al EBAIS de Calle Blancos durante el año 2005 / _cMariela Carvajal Fernández, Yerling Madrigal García. |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2005 |
||
300 | _a186 p. | ||
500 | 4 | _aDirector de tesis : Lic. Carlos Araya Cuadra | |
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Católica de Costa Rica | |
650 | _aTFG | ||
650 | _aENFOQUE CUANTITATIVO | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
650 | _aDIABETES MELLITUS | ||
700 | _aMadrigal García, Yerling | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=dc47f063c550159658a42f9fd348fbb3 | ||
942 |
_cTES02 _n0 _2ddc |
||
999 |
_c3713 _d3713 |