000 | 01921nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 16489 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20240406001520.0 | ||
008 | 240406b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTPS 2015 022 | ||
100 |
_aChacón Salazar, Paulina _eAutor |
||
245 | 0 |
_aFactores significativos de la satisfacción laboral para la prevención del Síndrome de Burnout en choferes de empresas autobuseras públicas : _bestrategia preventiva / _cPaulina Chacón Salazar, Marianela Obando Arias |
|
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica _c2015 |
||
300 | _a196 páginas | ||
500 | 4 | _aDirectora: MPsc. Ingrid Naranjo Ugarte | |
502 | 4 | _aModalidad de Tesis, para optar por el grado de licenciatura de la Escuela de Psicología. Julio 2015 | |
520 | 4 | _aEsta investigación se propuso investigar del cómo afecta a los choferes de empresas autobuseras públicas el Síndrome de Burnout, como están expuestos y cuáles son las consecuencias en su calidad de vida. Se propone la indagación algunas pistas preventivas ante el fenómeno, la satisfacción laboral y el apoyo de las empresas involucradas | |
650 |
_aTFG _a |
||
650 | _aENFOQUE MIXTO | ||
650 | _aPSICOLOGIA | ||
650 | _aPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | ||
650 | _aSINDROME DE BURNOUT | ||
650 | _aESTRES LABORAL | ||
650 | _aSECTOR PUBLICO | ||
650 | _aAUTOBUSES | ||
650 | _aCONDUCTORES | ||
650 | _aRELACIONES HUMANAS | ||
650 | _aATENCION AL CLIENTE | ||
650 | _aDETERIORO DE LA SALUD MENTAL | ||
650 | _aAMBIENTE FAMILIAR | ||
650 | _aAISLAMIENTO SOCIAL | ||
650 | _aFACTORES PSICOSOCIALES | ||
650 | _aPREVENCION DE RIESGOS | ||
700 |
_aObando Arias, Marianela _eAutor |
||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9c47936071969224cc669eb35d69a79a | ||
942 |
_cTES02 _n0 _2ddc |
||
999 |
_c3771 _d3771 |