000 | 01049nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 708 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 050624s2002 cr spa d | ||
100 | _aMarín Miranda, María Elena | ||
245 | 0 | _aEfectos que produce el trabajo por áreas en el rendimiento académico y en el manejo de la disciplina en el aula, en estudiantes de cuarto y quinto grado de la Escuela Las Gravilias, Desamparados, San José, durante el primer período del año 2002 | |
260 |
_aSan José, CR. : _bUniversidad Católica de Costa Rica |
||
300 | _a146 p. | ||
500 | 4 | _aDirector de tesis : Lic. Olivet Bogantes Hidalgo | |
502 | 4 | _aPráctica Dirigida(Licenciatura)--Universidad Católica de Costa Rica | |
650 |
_aEDUCACION GENERAL BASICA _aTRABAJO POR AREAS _aRENDIMIENTO ACADEMICO _aMANEJO DEL AULA _aDISCIPLINA _aTFG |
||
700 | _aSandí Sandí, Alexander | ||
008 | 0000002002 cr 0000000000spa00 | ||
942 | _cTES02 | ||
994 | _a20050307 00:00:00 | ||
999 |
_c3958 _d3958 |
||
082 | _aTGB 2002 0017 |