000 | 00921nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 394 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
008 | 050626s2004 cr spa d | ||
100 | _aGamboa Hidalgo, Guillermo | ||
245 | 0 | _aFactores psicológicos que se presentan en el bajo rendimiento en matemática de los estudiantes de quinto grado de la Escuela Manuel Ortuño Boutín de San Rafael Arriba de Desamparados | |
260 |
_aSan José, CR. : _bUniversidad Católica de Costa Rica |
||
300 | _a124 p. | ||
500 | 4 | _aDirector de tesis : Lic. Lucía Aguero Vháves | |
502 | 4 | _aTesis (Licenciatura)--Universidad Católica de Costa Rica | |
650 |
_aTESIS _aPSICOLOGIA _aRENDIMIENTO ACADEMICO _aMATEMATICAS |
||
700 | _aPerdomo Navarrete, Mario | ||
008 | 0000002004 cr 0000000000spa00 | ||
942 | _cTES02 | ||
994 | _a20050221 00:00:00 | ||
999 |
_c4096 _d4096 |
||
082 | _aTPS 2004 0017 |