000 | 02004nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17916 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20230317000331.0 | ||
008 | 230316b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2018 003 | ||
100 | _aGómez Moreno, María Fernanda | ||
245 |
_aFactores internos, externos y su incidencia en la promoción académica de los y las estudiantes de sexto grado de la Escuela San Martín de Nicoya, Circuito 01, de la Dirección Regional de Educación de Nicoya / _cMaría Fernanda Gómez Moreno, Adriana María Rojas Azofeifa. |
||
260 |
_aCosta Rica : Nicoya _bUniversidad Católica de Costa Rica _c2018 |
||
300 | _a120 p. | ||
500 | _aDirector: MSc. Everardo Briceño Solórzano | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación Educativa. | ||
520 | _aEsta investigación aporta técnicas e insumos para mejorar el rendimiento académico del estudiantado, para lograr esa meta se necesita motivación e interés por estudiar y técnicas adecuadas para estudiar y reforzar los métodos utilizados por los docentes. La vinculación familiar en la vida académica de los discentes se ha vuelto un punto importante para mejorar el rendimiento de los niños en los centros educativos. Padres o apoderados que no sólo asisten a las reuniones, sino que estimulan diariamente los conocimientos que sus hijos van adquiriendo, son parte de la experiencia que algunos colegios han tomado y que, además, está dando resultados. | ||
650 |
_aTFG _aENFOQUE CUALITATIVO _aORIENTACION EDUCATIVA _aCANTON DE NICOYA _aEDUCACION PRIMARIA _aZONA URBANA _aPROMOCION ACADEMICA _aFACTORES INTERNOS Y EXTERNOS _aFAMILIA _aDOCENTES _aESTUDIANTES |
||
700 | _aRojas Azofeifa, Adriana María | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=12653e49fc6cfec371d59b6189a6c2c9 | ||
942 |
_cTES02 _n0 _2ddc |
||
999 |
_c4281 _d4281 |