000 | 01035nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
590 | _aAnalitica-Central | ||
942 | _cAN016 | ||
001 | 2692 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
100 | _aAcuña Ortega, Víctor Hugo | ||
245 | _aCluster ecoturístico, mercados de competencia imperfecta y desarrollo local en la fortuna de San Carlos | ||
500 | _aLos autoros: Marvín Acuña Ortega de docente de la Universidad Nacional y CArol Cordero Hidago del INA | ||
520 | _aUno de los rasgos más notables que mejor representan el cambio estructural que ha experimentado la economía costarricense, en los últimos años, fruto de los procesos de apertura y globalización ha sido la creciente importancia relativa del sector servicios, y en particular, del sector turismo en la economía. | ||
650 |
_aANALISIS ECONOMICO _a\ CLUSTER _a\ ECOTURISMO _a\ DESARROLLO ENDOGENO _aCOMPETITIVIDAD _aCOMPETENCIA |
||
700 | _aCordero Hidalgo, Carol | ||
773 | _gVol.30, núm.41 (Jul-dic., 2010) págs. 7-41 | ||
942 | _AN016 | ||
998 | _a20160820 00:00:00 | ||
999 |
_c435 _d435 |