000 | 01317nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
590 | _aAnalitica-Central | ||
942 | _cAN016 | ||
001 | 1432 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
100 | _aGonzalez, Luis Felipe | ||
245 | _aPerfil motivacional de los funcionarios de la empresa comercializadora de hierbas aromaticas Fresh Herbs: un estudio de caso. | ||
520 | _aEstablece el perfil motivacional de los funcionarios de la empresa comercializadora de las hierbas aromáticas Fresh Herbs. Se desarrollo con base en un diseño descriptivo correlacional, un cuestionario de motivación para el trabajo (toro 1985) .Como resultado se evidencio que el factor motivacional más significativo es el salario mientras que el trabajo es el factor más bajo Se elaboraron recomendaciones. Queda en evidencia la importancia del rol que desempeña el psicologo en el contexto organizacional ya que este diseña la estrategias que puede ser aplicables y potencialicen la actividad para alcanzar los objetivos personales y organizacionales con el fin de mejorar la calidad de vida e incrementar la motivación en el trabajo | ||
650 |
_aPRODUCCION. _aMOTIVACION. _aPSICOLOGIA LABORAL/MOTIVACION LABORAL/ SALARIO/PERFIL MOTIVACIONAL/SALUD OCUPACIONAL |
||
773 | _gVol.4, núm.1 (2008), 11-24 | ||
942 | _AN016 | ||
998 | _a20140320 13:54:55 | ||
999 |
_c551 _d551 |