000 | 01398nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
590 | _aAnalitica-Central | ||
942 | _cAN016 | ||
001 | 1581 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
100 | _aNava Quiroz, Carlos | ||
245 | _aDinámica de red social y alteración psicológica en adolecentes con ausencia de familia de origen | ||
520 | _aRealiza un estudio de muestras contrastadas de individuos (adolecentes)que vivirán con su familia e individuos (adolecentes)que no vivirán con su familia con respecto a la variable de red y de alteración psicológica (depresión) y provar el valor relativo de las propiedades dinámicas de la red para descubrir y para precidir alteración emocional. Mostro que cuando algún componente de la red social se altera tienden a presentarse problemas de alteración psicológica o sea depresión y en los medios de la red social. Este análisis permite tener un grado razonable de confianza en la identificación de sujetos con problemas familiares y de alteración psicológica para poder asignarlos a tratamientos estructurados. Proporciona una prueba adicional de la importancia de las variables de red para identificar alteraciones en la red las cuales pueden servir de directrices en el ambito clínico para la intervención | ||
650 | _aDEPRESION/RED SOCIAL/ADOLECENTES | ||
773 | _gVol.4, núm.2 ( , 2008),417-425 | ||
942 | _AN016 | ||
998 | _a20130312 00:00:00 | ||
999 |
_c608 _d608 |