000 | 01422nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14005 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240723180055.0 | ||
008 | 240723b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789701513859 | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | _a0005.274 | ||
100 | _aFerreyra Cortés, Gonzalo | ||
245 | 0 |
_aOffice 2007 : _bpaso a paso / _cFerreyra Cortés Gonzalo. |
|
260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega Grupo Editor, _c2008 |
||
300 |
_a669 páginas : _bilustraciones, gráficas, texto |
||
505 | _a1. Introducción a Microsoft Office 2007. --2. Microsoft Word 2007. --3. Microsoft Excel 2007. --4.Microsoft PowerPoint 2007. --5.Microsoft Acces 2007. --6.Microsoft Outlook 2007. --7.Microsoft Publisher 2007. | ||
520 | _aLa informática es una ciencia relativamente nueva, que ya es innata para las generaciones del nuevo siglo XXI, aprender a utilizar las aplicaciones que se instalan en la mayoría de las computadoras personales es comparable con aprender a leer y escribir, pues quien no sepa utilizar medianamente las computadoras y sus programas es, sin lugar a dudas, un analfabeta cibernético. | ||
650 | _aINGENIERIA DE SISTEMAS | ||
650 | _aMICROSOFT OFFICE | ||
650 | _aMICROSOFT WORD | ||
650 | _aMICROSOFT EXCEL | ||
650 | _aMICROSOFT POWER POINT | ||
650 | _aMICROSOFT ACCESS | ||
650 | _aMICROSOFT OUTLOOK | ||
650 | _aMICROSOFT PUBLISHER | ||
942 |
_cLIB01 _2ddc |
||
999 |
_c6746 _d6746 |