000 | 02878nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9286 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240918121847.0 | ||
008 | 240918b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9701039688 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a380.43 | ||
100 |
_aHair, Joseph F. _eAutor |
||
245 | 0 |
_aInvestigación de mercados : _ben un ambiente de información cambiante / _cJoseph F. Hair, Jr., Robert P. Bush, David J. Ortinau ; traducción Francisco Javier Dávila Martínez, Enrique Palos Báez ; revisión técnica Bertha Isabel Burguete Leal. |
|
250 | 4 | _aSegunda edición | |
260 |
_aMéxico México, D.F. : _bMcGraw Hill, _c2004 |
||
300 |
_axxiii, 715 páginas : _bilustraciones , diagramas ; + 1 disco compacto |
||
500 | _aIncluye un disco compacto | ||
505 | 4 | _aCD (380.43) | |
505 | 4 | _aParte 1 -- Información y tecnología de la investigación de mercados -- Función de la investigación de mercado en la planeación estratégica -- El proceso investigación -- Definición del problema, objetivos de investigación y ética de la investigación de mercado -- Administración de la información estratégica: fuentes de datos secundarios -- Administración de las relaciones con los clientes y el proceso de investigación de mercados -- Parte 2 - Diseño de proyecto de investigación de mercados - Investigación de mercado y elaboración de una base de datos -- Sistemas de apoyo a la decisiones de marketing e inteligencia comercial -- Diseño exploratorios: entrevistas de profundidad y grupos focales -- Diseños de investigación descriptiva: métodos de encuestas y su errores -- Técnicas de observación, experimentos y mercados de prueba -- Parte 3 - Recolección y captura de datos precisos -- Muestreo: teoría, diseño y temas en la investigación de mercados -- Generalidades de la medición: desarrollo del constructo y medición de escala -- Mediciones de escala de actitud usadas en la investigación por encuestas -- Diseño y temas de cuestionario -- Parte 4 - Preparación de datos, análisis e informe de los resultados -- Codificación, edición y preparación de los datos para su análisis -- Análisis de datos: pruebas para detectar asociación -- Análisis de datos: técnicas de variables múltiples para el proceso de investigación -- Preparación del reporte y presentación de la investigación de mercados. | |
650 | _aADMINISTRACION | ||
650 | _aMARKETING | ||
650 | _aADMINISTRACION ESTRATEGICA | ||
650 | _aINVESTIGACION DE MERCADOS | ||
650 | _aPLANIFICACION ESTRATEGICA | ||
650 | _aANALISIS DE MERCADO | ||
700 |
_aBush Robert P.; _eAutor |
||
700 |
_aOrtinau, David J _eAutor |
||
700 |
_aDávila Martínez, Francisco Javier _eTraductor |
||
700 |
_aPalos Báez, Enrique _eTraductor |
||
700 |
_aBurguete Leal, Bertha Isabel _eRevisor técnico |
||
942 |
_cLIB01 _2ddc |
||
999 |
_c7124 _d7124 |