000 | 01220nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2185 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
100 | _aAstorga Gattegens, Allan | ||
245 | _aNecesidad de realizar estudios de impacto ambiental a las solicitudes de liberacion al ambiente de organismos vivios modificados (OVM) o transgénicos para cumplir con la normativa jurídica costarricense. | ||
500 | _aEn el marco de la acción de inconstitucionalidad planteada contra los artículos 117, 118 y 132 del Decreto Ejecutivo n.° 26421-MAG (http://goo.gl/uQJUPB), referente al tema del uso de organismos vivos modificados (OVM) en las actividades agrícolas de Costa Rica, se presenta aquí un documento que discute las diferencias y ventajas comparativas entre presentar un estudio de impacto ambiental (EsIA) y un análisis de riesgo (AR) como procedimiento para autorizar su utilización en el país | ||
650 |
_aORGANISMOS VIVOS \ ANÁLISIS DE RIESGO. _z-ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL _z-EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL _z-ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL _z-PARTICIPACIÓN PÚBLICA _z-TRANSGÉNICOS _z-COSTA RICA |
||
773 | _gVol.1, núm.56 (May, 2015) Pags. 93-114 | ||
942 | _cLIB01 | ||
994 | _a20150612 00:00:00 | ||
999 |
_c7557 _d7557 |