000 | 01984nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5618 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241007144804.0 | ||
008 | 241007b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789702605775 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a0005.197 | ||
100 | _aKendall, Kenneth E. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis y diseño de sistemas / _cKenneth E. Kendall, Julie E. Kendall ; traducción [de] Antonio Núñez Ramos ; revisión técnica [de] Macedonio Alanís, Humberto Cárdenas, María Angélica Pérez de Ovalles. |
|
250 | 4 | _aSexta edición | |
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2005 |
||
300 |
_axxvi, 726 páginas : _bilustraciones. |
||
520 | _aLos sistemas de información, en particular, y el mundo en general, han cambiado en forma asombrosa desde que escribimos la segunda edición. El lema es darle poder al usuario, sin tomar en cuenta donde se encuentra o cuándo quiere comunicarse y hacer cálculos. La tecnología de la información ahora da poder a los usuarios para abarcar tiempo y espacio en formas novedosas. Los usuarios son ahora diversos y difíciles de caracterizar en cualquier forma estándar. En respuesta, los analistas de sistemas están ahora en una posición única y envidiable de ser capaces de ejercitar la más completa creatividad e ingeniosidad sobre los tamaños de las aplicaciones y sistemas que desarrollan y los métodos que pueden usar para lograrlo. En vez de tomar una visión limitada del mundo, los analistas pueden variar sus perspectivas y, a final de cuentas, los sistemas que diseñan. | ||
650 | _aINGENIERIA DE SISTEMAS | ||
650 | _aSOFTWARE | ||
650 | _aANALISIS DE SISTEMAS | ||
650 | _aDISEÑO DE SISTEMAS | ||
700 |
_aKendall, Julie E. _eAutor |
||
700 |
_aNúñez Ramos, Antonio _eTraductor |
||
700 |
_aAlanís, Macedonio _eRevisor técnico |
||
700 |
_aCárdenas, Humberto _eRevisor técnico |
||
700 |
_aPérez de Ovalles, María Angélica _eRevisor técnico |
||
942 |
_cLIB01 _2ddc |
||
999 |
_c9434 _d9434 |