Análisis cuantitativo para los negocios
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Bogotá, CO. : McGraw HillEdición: 9 edDescripción: 530 pTema(s): Clasificación CDD:- 658.117
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L11186 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L11187 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L11188 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L11189 | |||
Libros | Biblioteca Sede Regional San Carlos | Colección General | Disponible | L16909 | |||
Libros | Biblioteca Sede Regional San Carlos | Colección General | Disponible | L16906 |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.