Estadística aplicada a la administración y a la economía
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, D.F. : McGraw Hill InteramericanaEdición: 3Descripción: 416.pTema(s): Clasificación CDD:- 310.7
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L06405 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L06406 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L06407 | |||
Libros | Biblioteca Sede Regional San Carlos | Colección General | Disponible | L16458 | |||
Libros | Biblioteca Sede Regional San Carlos | Colección General | Disponible | L16459 |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.