Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, D.F. : McGraw Hill InteramericanaEdición: 2Descripción: 585 pTema(s): Clasificación CDD:- 310.20
Contenidos:
CD (ADM 0019)
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L10226 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | A00635 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | A00630 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L10228 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L10229 | |||
Libros | Biblioteca Mons. Antonio Troyo Calderón | Colección General | Disponible | L10227 | |||
Libros | Biblioteca Sede Regional San Carlos | Colección General | Disponible | L16764 | |||
Libros | Biblioteca Sede Regional San Carlos | Colección General | Disponible | L16767 |
CD (ADM 0019)
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.