000 | 02034nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20221125182016.0 | ||
008 | 221125b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTDE 2022 001 | ||
100 | _aMora Picado, Luis Fernando | ||
245 |
_aImpacto de Variables Socioemocionales, Sociocognitivas y Sociodemográficas en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Primer Ingreso del año 2019 en los Cursos Introductorios de Matemáticas de las Carreras de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica / _cLuis Fernando Mora Picado. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2022. |
||
300 | _a301 páginas | ||
500 | _aDirectora: Dra. Rocío Orozco Chavarría | ||
502 | _aModalidad de tesis para optar por el grado de Doctorado en Ciencias de la Educación. Enero, 2022 | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como meta determinar cuáles son las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes de primer ingreso en los cursos introductorios de matemáticas de las carreras de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Para ello se analizarán variables de carácter socioafectivas, sociocognitivas y sociodemográficas que puedan tener un impacto en el rendimiento académico de los estudiantes en los cursos de matemáticas, utilizando para ello, un modelo estadístico actual y novedoso en educación como lo es, el modelo de regresión lineal o multinivel. | ||
650 | _aTFG | ||
650 | _aDOCTORADO | ||
650 | _aENFOQUE CUANTITATIVO | ||
650 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | ||
650 | _aMATEMATICAS | ||
650 | _aESTILOS DE APRENDIZAJE | ||
650 |
_aINSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA _xTEC |
||
650 | _aANDRAGOGIA | ||
650 | _aROL DEL DOCENTE | ||
650 | _aEDUACION EN LINEA | ||
650 | _aEDUCACION A DISTANCIA | ||
650 | _aDIDACTICA | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a6a592b42918728dfeee0d287a8744a2 | ||
942 | _cTES02 | ||
999 |
_c19936 _d19936 |