000 | 03041nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230720190208.0 | ||
008 | 230629b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2023 003 | ||
100 |
_aPicado Quirós, María Alejandra _eAutor |
||
245 |
_aVivencias emocionales de las experiencias docentes en el desarrollo de competencias digitales durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con entornos virtuales : _bun estudio desde la orientación profesional en el CINDEA El Cocal del circuito 05 de la Dirección Regional de Educación de Limón, durante el segundo semestre del 2022 / _cMaría Alejandra Picado Quirós, Catalina Rojas Castillo. |
||
260 |
_aSan José, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2023 |
||
300 | _a158 páginas | ||
500 | _aDirectora: MSc. Katherine Reyes Niño | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación Educativa. Marzo, 2023. | ||
520 | _aEsta investigación tiene como utilidad metodológica conocer adecuadamente la población de docentes en sus competencias digitales mediante una investigación exhaustiva de los aportes de la teoría en los entornos virtuales. Se brindarán las herramientas necesarias a los docentes para suplir la necesidad de capacitación en las habilidades que deben fortalecer. Este estudio arrojará las competencias digitales que los docentes de la actualidad han tenido que desarrollar durante los años 2020 y 2021 debido a que la pandemia del Covid-19 ha acelerado la globalización y, con ello, la necesidad de desarrollar habilidades que años anteriores no eran una prioridad y pasaban a segundo plano. La presente investigación tiene como meta dar respuesta a esta necesidad. Se basará en un análisis de las experiencias de docentes en entornos virtuales. | ||
650 | _aTFG | ||
650 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
650 | _aCOMPETENCIAS DIGITALES | ||
650 | _aVIVENCIAS EMOCIONALES | ||
650 | _aPROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | ||
650 |
_aCENTRO EDUCATIVO _zCOSTA RICA |
||
650 | _aSISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE | ||
650 | _aENTORNO VIRTUAL | ||
650 | _aHERRAMIENTAS TECNOLOGICAS | ||
650 | _aCOMPETENCIAS TECNOLOGICAS | ||
650 |
_aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES _xTIC |
||
650 | _aROL DEL DOCENTE | ||
650 | _aROL DEL ORIENTADOR | ||
650 |
_aEDUCACION _xADULTOS MAYORES |
||
650 | _aEDUCACION A DISTANCIA | ||
650 | _aCOMPETENCIAS | ||
650 | _aAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | ||
650 | _aORIENTACION PROFESIONAL | ||
650 | _aDESARROLLO PROFESIONAL | ||
650 | _aNEUROCIENCIA | ||
650 | _aINTELIGENCIA EMOCIONAL | ||
650 |
_aPANDEMIA _xCOVID-19 _xSARS-CoV-2 _xCORONAVIRUS |
||
700 |
_aRojas Castillo, Catalina _eAutor |
||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1a36f736e3f8e6a8076d39369b7b7afa | ||
942 | _cTES02 | ||
999 |
_c20142 _d20142 |