000 | 02984nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231002233153.0 | ||
008 | 231002b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aUCCR | ||
041 | _aspa | ||
082 | _aTOR 2023 014 | ||
100 |
_aAlvarado Briones, José Francisco _eAutor |
||
245 |
_aAportes del servicio de orientación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas jóvenes de noveno año entre 14 y 15 años de CTP La Mansión en la transición educativa post pandemia para el fortalecimiento educativo durante el I semestre del 2023 / _cJosé Francisco Alvarado Briones, Dania Vanessa Ugalde Villegas. |
||
260 |
_aNicoya, Costa Rica : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2023 |
||
300 | _a271 páginas | ||
500 | _aDirector: MEd. Julián Andrés Sanabria Chacón | ||
502 | _aModalidad de Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación. Agosto, 2023. | ||
520 | _aEsta investigación tiene como fin, dar a conocer el impacto positivo que genera el servicio de Orientación en la población estudiantil ya que tuvo que adaptar su abordaje a las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje virtual. Además, demostrar de qué manera se alcanzaron las metas educativas, y como se actuó para que miles de estudiantes siguieran tomando sus clases sin afectar el proceso educativo en la transición a la virtualidad y la educación híbrida. La principal finalidad de esta investigación, es generar un impacto positivo en el quehacer de los docentes y de los estudiantes, dándoles a conocer la importancia de tener siempre una estructura educativa que se adapte a los diferentes cambios de la sociedad, para que genere seguridad ante cualquier acontecimiento que afecte la continuidad de la enseñanza, pueda aplicarse cualquier otro método que ayude tanto al docente como al estudiante a sobrellevar procesos de transición educativa como por ejemplo: de la presencialidad a la virtualidad, o que se enfrente a complicaciones de salud entre otros. | ||
650 | _aTFG | ||
650 | _aORIENTACION EDUCATIVA | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
650 | _aTRANSICION EDUCATIVA | ||
650 | _aPOST PANDEMIA | ||
650 |
_aPANDEMIA _xCOVID-19 _xSARS-CoV-2 _xCORONAVIRUS |
||
650 | _aDOCENTES | ||
650 | _aEDUCACION A DISTANCIA | ||
650 | _aVIRTUALIDAD | ||
650 | _aPROCESOS DE APRENDIZAJE | ||
650 | _aCLASES VIRTUALES | ||
650 |
_aCENTROS EDUCATIVOS _zCOSTA RICA |
||
650 | _aEDUCACION INTEGRAL | ||
650 | _aADOLESCENTE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO | ||
650 |
_aDESARROLLO HUMANO _xADOLESCENTE |
||
650 | _aEDUCACION VIRTUAL | ||
650 | _aAPRENDIZAJE COGNITIVO | ||
650 | _aHABILIDADES EN LA TECNOLOGIA | ||
650 | _aROL DEL ORIENTADOR | ||
700 |
_aUgalde Villegas, Dania Vanessa _eAutor |
||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=6959aef1c2496ee1d2333a6e12876af8 | ||
942 |
_2ddc _n0 _cTES02 |
||
999 |
_c20185 _d20185 |