000 | 02035nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 14907 | ||
003 | MX-SIABUC | ||
005 | 20221019202241.0 | ||
008 | 050705s2013 spa d | ||
008 | 0000002013 0000000000spa00 | ||
040 | _aMX-SIABUC | ||
082 | _aTEE 2013 004 | ||
100 | _aAlvarado González, María Fernanda | ||
245 | 0 |
_aMétodos alternativos de alfabetización para dos estudiantes de los centros educativos: Los Sitios de Moravia y Edwin Porras Ulloa de tercer y cuarto grado con retinosis pigmentaria / _cMaría Fernanda Alvarado González, |
|
260 |
_aSan José, CR. : _bUniversidad Católica de Costa Rica, _c2013 |
||
300 | _a119 páginas | ||
500 | 4 | _aDirectoras: Licda. Priscilla Bresciani Quirós y Licda. Siufong Acón Araya | |
502 | 4 | _aInforme final del curso especializado. Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Discapacidad Visual. Enero, 2013 | |
520 | 4 | _aLa investigación se realizó con la finalidad de determinar los métodos alternativos de alfabetización en la técnica de lectoescritura en los estudiantes de los centros educativos: Los Sitios de Moravia y Edwin Porras Ulloa de tercer y cuarto grado y a la vez establecer si los docentes implementan el Braille como método alternativo, también el investigar y describir las técnicas que se emplean en el proceso de enseñanza o alfabetización. | |
650 | _aTFG | ||
650 | _aADECUACIONES CURRICULARES | ||
650 | _aMETODOS DE ALFABETIZACION | ||
650 | _aRETINOPATIA DIABETICA | ||
650 | _aGLAUCOMA | ||
650 | _aCATARATA | ||
650 | _aCEGUERA CORTICAL | ||
650 | _aBAJA VISION | ||
650 | _aNIÑOS CON CEGUERA | ||
650 | _aDISCAPACIDAD VISUAL | ||
650 | _aTRASTORNOS VISUALES | ||
650 | _aEDUCACION PRIMARIA | ||
650 | _aEDUCACION ESPECIAL | ||
650 | _aENFOQUE CUALITATIVO | ||
856 | _uhttps://opac.ucatolica.ac.cr//cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=497638f2e8786c119f408894f32fe362 | ||
942 |
_cTESDI _2ddc _n0 |
||
999 |
_c4217 _d4217 |